专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1886%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356-358期 | 小 | 0356期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0311期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
凤凰棋牌送38元买彩10年中684万瞒父母兄弟…
彩票资讯在双色球2013102期开奖中,邢台市任县北街13190261投注站中出一注一等奖,单注奖金684.7743万元。684万元大奖得主肖先生(化姓)与妻子一起出现在省福彩中......
300小时日结代玩兼职 彩民10倍投注中129万…
开奖大厅开奖的双色球第2013111期,陕西省咸阳市武功县一家福彩投注站中出10注二等奖,出自一张彩票,总奖金达129万多元。9月23日上午,注册送38元体验金这10注二......
1x203x205x208x2015x2024倍投公式男子单式…
彩票预测体彩大乐透第19008期前区开出号码03、08、17、20、24,后区开出号码06、11。当期头奖再现井喷,一等奖开出15注,我省喜获其中3注追加头奖,大奖分落昆明......
棋牌送3800彩金 襄阳汉宫灯会,德国小伙喜…
彩票资讯一年一度的中国汉城·汉宫灯会,在湖北襄阳枣阳市热闹开幕。50多组大型彩灯遍布汉宫外城,热闹非凡的舞龙舞狮表演、篝火表演及汉宫的招牌马战演出,让游客......
棋牌游戏绑卡送88元技术合买团擒足彩651万…
开奖大厅江苏盐城一足彩团队揽传统足彩14场胜负游戏2注一等奖,总奖金651余万元。前不久,中奖者之一周先生现身领走大奖。 据介绍,周先生的足彩团队成立较早,大......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!